
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Altro - piano terra | 40 Mq | 32 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 18 Mq | 5 Mqc |
| Altro - piano terra | 35 Mq | 12 Mqc |
| Giardino/Resede | 360 Mq | 36 Mqc |
| Totale | 223 Mqc | |
