
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto | 20 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 110 Mq | 11 Mqc |
| Giardino/Resede | 70 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 166 Mqc | |
